Trabalhos aprovados no WSL 2009
| Título | Autores / Instituições |
|---|---|
|
Ocomon: um sistema Opensource e sua influência na Cultura Organizacional |
Edison de Azevedo Filho (UFPR), Maria Claudia Lara da Costa (UFPR) |
| Desenvolvimento de Sistemas Pervasivos com Bluetooth e Linux/Python | Henry Bilby (Fucapi/INdT) |
| Modelagem Formal de Workflow com Redes de Petri e Software Livre na Gestão de Processos de Negócio em Saúde Pública | Andre Lins (UFAL), Eliana Almeida (UFAL), Tercio Silva (UFAL) |
| Uma Extensão do PostGIS para a Geração Automática de Trajetórias Semânticas | Gustavo Chiechelski (UFRGS), Vania Bogorny (UFRGS) |
| GAIA - Geoprocessamento, Computação Inteligente e Software Livre | Carlos Jose Pereira (UESC), Lucia Gerardi (UNESP) |
| Utilizando o Gerenciador de Rede WICD Com Localização Física de Dispositivos | Henrique Pereira (UNIFRA), Leandro Pasetto (UNIFRA), Rogério Turchetti (UNIFRA), José Baggio (UNIFRA), Giovani Rubert Librelotto (UFSM) |
| SIGWeb Builder: Uma Software Livre para Desenvolvimento de SIG Webs | Helder Aragão (Centro Universitário da Bahia), Jorge Prad (FACS) |
| E-FOTO: um Commons Educacional Destinado à Fotogrametria Digital | Guilherme Mota (UERJ), Rafael Aguiar (UERJ), Jorge Brito (UERJ), João Ribeiro (UERJ), Orlando Bernardo Filho (UERJ), Irving Badolato (UERJ) |
| Firmware para um Sistema de Comutação de Pacotes Utilizando Arquitetura x86 e MIPS-el | Pedro Arthur Duarte (UERN), Diogo Pedrosa (UERN), Alysson Oliveira (UERN) |
| Uma Proposta de um Workflow para Administração de Servidores DHCP na Web | Miguel Pernambuco Filho (UFPA), Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira (UFPA) |
| Um sistema de arquivos compartilhado em nível usuário baseado em Tabelas Hash Distribuídas. | Pedro Rocha (UFPR), Luis Carlos Erpen de Bona (UFPR) |
| Estendendo a experiência de ensino a distância para a Televisão Digital | Bruno Monteiro (UFPE), Thiago Prota (UFPE), Alex Sandro Gomes (UFPE), Fernando da Fonseca de Souza (UFPE) |
| SDI - Sistema de Diagnóstico Instantâneo | Diego Pasqualin (UFPR), Bruno Ribas (UFPR), Fabiano Silva (UFPR), Vinicius Ruoso (UFPR), Marcos Castilho (UFPR), Luis Carlos Erpen de Bona (UFPR) |
| TerraLAB Using Free Software for Earth System Research and Free Software Development | Tiago Carneiro (UFOP), Tiago Lima (UFOP), Sérgio Faria (UFMG) |
| Geração automática de Interações Vocais na TVDi utilizando o Ginga, NCL e VoiceXML | Lucas Carvalho (UFS), Hendrik Macedo (UFS) |
| Um Ambiente de e-Learning Com Suporte a Reconhecimento de Voz | Leonardo Moreira (UFC), Javam Machado (UFC), Jonas Nascimento (UFC), Nelson Oliveira (UFC) |
| Imune: A Web-Based Immunization Management System | Francisco Assis Moreira do Nascimento (FACCAT), Leandro Sorgetz (FACCAT), Carlos Renck (FACCAT), Maurício Reis (FACCAT) |
| Frameworks para Desenvolvimento Rápido de Aplicações Web: um Estudo de Caso com CakePHP e Django | Adriano Pereira (UFSM), Vinícius Cogo (UFSM), Andrea Charao (UFSM) |
| Civitas: cidades virtuais na educação | Otto Braitback (UNISINOS), Daniel Müller (UFRGS), Paloma Dias (UFRGS), Raymundo Ferreira Fº (UFRGS), Márcio Martins (UFRGS), Margarete Axt (UFRGS) |
| Medições em Imagens Médicas Tridimensionais utilizando VTK | Thiago Moraes (CTI-Renato Archer), Tatiana Al-Chueyr Martins Rospendowski (CTI-Renato Archer), Paulo Henrique Junqueira Amorim (CTI-Renato Archer) |
| Um Estudo Experimental em Análise, Caracterização e Predição de Tráfego Hostil | Rivalino Matias Jr. (UFU), Patryck Ramos Martins (DIVE / Secretaria do Estado da Sáude - SC) |
| Monitoramento de Taxa de Erros em Transmissão de Redes Usando Software Livre | Marcos Abadi (Centro Universitário Metodista IPA-RS), Rubem Fagundes (PUC-RS), Carlos Henrique Cano (Centro Universitario Metodista IPA-RS) |
| Siscore: Uma Aplicação Web para Balanced Scorecard | Leandro Sorgetz (FACCAT), Francisco Assis Moreira do Nascimento (FACCAT) |
| Sistema Móvel Multimídia de Código Aberto para Atenção Primária de Saúde com Visitas Domiciliares | Rafael Correia (IME-USP), Fabio Kon (IME-USP) |


































































